萨拉赫第12分钟首开纪录,厄德高第38分钟扳平,热苏斯第67分钟反超比分。
控球率 52%-48% · 射门 14-12 · 角球 6-5
西甲 · 第30轮
巴萨 3 - 0 皇马
⏱ 已结束
意甲 · 第30轮
尤文 1 - 1 AC米兰
⏱ 已结束
德甲 · 第28轮
拜仁 4 - 2 多特
⏱ 已结束
中超 · 第8轮
海港 2 - 0 泰山
⏱ 已结束
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 25 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 22 |
| 4 | 莱万 | 巴萨 | 20 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 17 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 16 |
| 8 | 热苏斯 | 阿森纳 | 15 |
| 9 | 武磊 | 上海海港 | 14 |
| 10 | 奥蓬达 | 莱比锡 | 13 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 12 |
| 3 | 穆西亚拉 | 拜仁 | 11 |
| 4 | 佩德里 | 巴萨 | 10 |
| 5 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 6 | B席 | 曼城 | 9 |
| 7 | 莱奥 | AC米兰 | 9 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇马 | 8 |
| 9 | 奥斯卡 | 上海海港 | 8 |
| 10 | 基米希 | 拜仁 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +38 | 72 |
| 2 | 曼城 | 32 | 21 | 5 | 6 | +35 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 19 | 8 | 5 | +28 | 65 |
| 4 | 切尔西 | 32 | 17 | 9 | 6 | +22 | 60 |
| 5 | 曼联 | 32 | 16 | 8 | 8 | +15 | 56 |
| 6 | 热刺 | 32 | 15 | 7 | 10 | +10 | 52 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴萨 | 30 | 22 | 4 | 4 | +42 | 70 |
| 2 | 皇马 | 30 | 20 | 5 | 5 | +32 | 65 |
| 3 | 马竞 | 30 | 17 | 8 | 5 | +20 | 59 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 9 | 6 | +14 | 54 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 |
| 6 | 比利亚雷 | 30 | 12 | 9 | 9 | +6 | 45 |
12,847
今日实时比赛
38,621
进球事件追踪
9,452
球员数据档案
156
覆盖联赛/赛事